
上海别墅的简单介绍
上海别墅是中国别墅市场上的一朵奇葩!从旧中国时期的老洋房和新式里弄起上海人对洋房的情结就根深蒂固,憧憬西式的文化,向往新生活,追求更好的明天成为上海人最大的精神追求之一。
上海高端别墅主要集中在浦东碧云和龙东大道、长宁虹桥和松江佘山,这三个区域的别墅价格动辄上亿元,主要体现在产品的稀缺性上,价格弹性较小,需求群体实力雄厚,多为自住;上海中端别墅主要在青浦、闵行和松江的部分区域,价格主要集中在1000万左右,区内多国际学校加上交通便捷,投资型置业的需求较多;上海的经济型别墅价格主要集中在200万到500万之间,多为联排别墅,体量较大,国家也未限制开发,基本无稀缺性,绝大多数为改善居住环境的自住型消费。 当前买上海别墅的业主多为自住消费,需求主要集中在经济型别墅和高端的别墅;中档别墅特别是靠近国际学校和交通枢纽的别墅区投资回报率较高,这类别墅买家投资型置业的也较多,只是目前成交量不大。
进入2008年上海房地产市场在大环境的影响下随波逐流渐往下行,这是正常的经济规律,正所谓矫枉过正,确实从全盘来说房价是过高了,不调整就房地产就不能健康成长。但是别墅市场基本保持平稳微幅调整,这是因为别墅这个产品实际上属于奢侈品消费,这与普通的商品房消费完全不同,你不能用普通消费能力去衡量他,用边际效用来解释的话就是要够奢侈才能使高端消费群体得到满足!
可以预见最迟在2009年春天,上海别墅还有一波火热的行情,毕竟资本较为安全的去处在当今世界经济疲软的时候别无选择或选择不多,中国的经济环境可以说是全球资本的避风港之一,放眼全球真还难寻觅到这么安全的地方;上海的别墅市场在地少人多的中国,特别是在中国经济最发达人口最稠密的上海,显而易见前途无量!套用一句俗话“冬天到了,春天还会远吗”
全部的别墅(列表)【点击“▲”按该项的排序显示】
| ▲ 小区名称 | ▲ 出售价格 | ▲ 出租价格 | ▲ 面积 | 房型 | ▲ 类型 | ▲ 装修情况 | ▲ 编号 | 查看 |
| 西郊景园 | 0 万 | 10000 元 | 200 ㎡ | 3室2厅3卫 | 联体别墅 | 普通装修 | 394 | 查看详情 |
| 明苑别墅 | 2100 万 | 48000 元 | 305 ㎡ | 4室3厅4卫 | 独幢别墅 | 普通装修 | 446 | 查看详情 |
| 西郊一品花园 | 1600 万 | 38000 元 | 325 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 普通装修 | 447 | 查看详情 |
| 圣塔路斯(同润碧水湾花园) | 680 万 | 28000 元 | 303 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 338 | 查看详情 |
| 古北佘山国际 | 980 万 | 0 元 | 307 ㎡ | 4室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 341 | 查看详情 |
| 古北佘山国际 | 1000 万 | 0 元 | 485 ㎡ | 4室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 342 | 查看详情 |
| 佘山3号 | 600 万 | 5000 元 | 225 ㎡ | 4室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 344 | 查看详情 |
| 中海翡翠 | 880 万 | 0 元 | 355 ㎡ | 4室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 349 | 查看详情 |
| 九溪十八岛 | 1050 万 | 0 元 | 349 ㎡ | 4室3厅3卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 358 | 查看详情 |
| 古北佘山国际 | 850 万 | 0 元 | 298 ㎡ | 4室2厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 369 | 查看详情 |
| 恒联名人世家 | 1460 万 | 0 元 | 540 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 373 | 查看详情 |
| 西郊美林馆 | 730 万 | 0 元 | 382 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 377 | 查看详情 |
| 西郊美林馆 | 900 万 | 0 元 | 560 ㎡ | 6室3厅6卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 378 | 查看详情 |
| 佘山银湖别墅 | 880 万 | 0 元 | 361 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 405 | 查看详情 |
| 绿地国际山庄 | 1000 万 | 0 元 | 517 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 406 | 查看详情 |
| 佘山银湖别墅 | 1680 万 | 0 元 | 403 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 407 | 查看详情 |
| 绿地国际山庄 | 900 万 | 0 元 | 369 ㎡ | 4室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 408 | 查看详情 |
| 佘山高尔夫郡 | 3500 万 | 0 元 | 632 ㎡ | 6室3厅6卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 410 | 查看详情 |
| 居礼别墅 | 1220 万 | 0 元 | 352.23 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 423 | 查看详情 |
| 恒联名人世家 | 1700 万 | 0 元 | 607 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 431 | 查看详情 |
| 绿洲江南园 | 750 万 | 0 元 | 300 ㎡ | 4室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 434 | 查看详情 |
| 安盛杉庄 | 620 万 | 0 元 | 300 ㎡ | 4室2厅3卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 462 | 查看详情 |
| 圣地维拉 | 500 万 | 0 元 | 297 ㎡ | 4室2厅4卫 | 联体别墅 | 毛坯房 | 463 | 查看详情 |
| 西郊大公馆 | 1080 万 | 0 元 | 540 ㎡ | 4室2厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 472 | 查看详情 |
| 恒联名人世家 | 1250 万 | 0 元 | 540 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 479 | 查看详情 |
| 西郊紫郡 | 950 万 | 0 元 | 274 ㎡ | 4室2厅3卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 487 | 查看详情 |
| 绿波花园 | 488 万 | 0 元 | 271 ㎡ | 4室2厅3卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 488 | 查看详情 |
| 西郊大公馆 | 1580 万 | 0 元 | 529 ㎡ | 5室2厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 495 | 查看详情 |
| 银涛高尔夫 | 630 万 | 0 元 | 326 ㎡ | 4室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 500 | 查看详情 |
| 银涛高尔夫 | 640 万 | 0 元 | 328 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 501 | 查看详情 |
| 银涛高尔夫 | 665 万 | 0 元 | 328 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 502 | 查看详情 |
| 恒联名人世家 | 1000 万 | 0 元 | 435.27 ㎡ | 4室2厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 507 | 查看详情 |
| 恒联名人世家 | 1100 万 | 0 元 | 540.1 ㎡ | 4室3厅3卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 551 | 查看详情 |
| 佘山银湖别墅 | 780 万 | 0 元 | 275 ㎡ | 4室2厅3卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 552 | 查看详情 |
| 古北佘山国际 | 890 万 | 0 元 | 297 ㎡ | 4室2厅3卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 553 | 查看详情 |
| 观庭 | 900 万 | 0 元 | 511 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 555 | 查看详情 |
| 沁风雅泾 | 980 万 | 0 元 | 355 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 569 | 查看详情 |
| 观庭 | 880 万 | 0 元 | 510 ㎡ | 4室2厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 576 | 查看详情 |
| 西郊丽源(高富丽源) | 480 万 | 0 元 | 327 ㎡ | 4室3厅4卫 | 联体别墅 | 毛坯房 | 578 | 查看详情 |
| 诚邦别墅 | 900 万 | 0 元 | 380 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 593 | 查看详情 |
| 龙湖滟澜山 | 330 万 | 0 元 | 256 ㎡ | 1室1厅1卫 | 联体别墅 | 毛坯房 | 594 | 查看详情 |
| 大华西郊别墅 | 690 万 | 0 元 | 268 ㎡ | 4室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 595 | 查看详情 |
| 合生朗廷 | 220 万 | 0 元 | 256 ㎡ | 4室3厅4卫 | 联体别墅 | 毛坯房 | 596 | 查看详情 |
| 绿中海明苑 | 288 万 | 0 元 | 228 ㎡ | 4室3厅3卫 | 联体别墅 | 毛坯房 | 597 | 查看详情 |
| 御宫艺墅 | 1580 万 | 0 元 | 526 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 598 | 查看详情 |
| 海源别墅 | 1800 万 | 0 元 | 586 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 599 | 查看详情 |
| 东方庭院(康桥水乡) | 500 万 | 0 元 | 285 ㎡ | 4室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 600 | 查看详情 |
| 太阳岛高尔夫温泉别墅 | 1000 万 | 0 元 | 585 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 601 | 查看详情 |
| 凯迪澳澜湾 | 360 万 | 0 元 | 226 ㎡ | 4室3厅4卫 | 联体别墅 | 毛坯房 | 602 | 查看详情 |
| 东方港湾·金杰 | 1560 万 | 0 元 | 435 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 604 | 查看详情 |
| 下一页最后一页( 总共: 6 页 ) |

















