
上海别墅的简单介绍
上海别墅是中国别墅市场上的一朵奇葩!从旧中国时期的老洋房和新式里弄起上海人对洋房的情结就根深蒂固,憧憬西式的文化,向往新生活,追求更好的明天成为上海人最大的精神追求之一。
上海高端别墅主要集中在浦东碧云和龙东大道、长宁虹桥和松江佘山,这三个区域的别墅价格动辄上亿元,主要体现在产品的稀缺性上,价格弹性较小,需求群体实力雄厚,多为自住;上海中端别墅主要在青浦、闵行和松江的部分区域,价格主要集中在1000万左右,区内多国际学校加上交通便捷,投资型置业的需求较多;上海的经济型别墅价格主要集中在200万到500万之间,多为联排别墅,体量较大,国家也未限制开发,基本无稀缺性,绝大多数为改善居住环境的自住型消费。 当前买上海别墅的业主多为自住消费,需求主要集中在经济型别墅和高端的别墅;中档别墅特别是靠近国际学校和交通枢纽的别墅区投资回报率较高,这类别墅买家投资型置业的也较多,只是目前成交量不大。
进入2008年上海房地产市场在大环境的影响下随波逐流渐往下行,这是正常的经济规律,正所谓矫枉过正,确实从全盘来说房价是过高了,不调整就房地产就不能健康成长。但是别墅市场基本保持平稳微幅调整,这是因为别墅这个产品实际上属于奢侈品消费,这与普通的商品房消费完全不同,你不能用普通消费能力去衡量他,用边际效用来解释的话就是要够奢侈才能使高端消费群体得到满足!
可以预见最迟在2009年春天,上海别墅还有一波火热的行情,毕竟资本较为安全的去处在当今世界经济疲软的时候别无选择或选择不多,中国的经济环境可以说是全球资本的避风港之一,放眼全球真还难寻觅到这么安全的地方;上海的别墅市场在地少人多的中国,特别是在中国经济最发达人口最稠密的上海,显而易见前途无量!套用一句俗话“冬天到了,春天还会远吗”
全部的别墅(列表)【点击“▲”按该项的排序显示】
| ▲ 小区名称 | ▲ 出售价格 | ▲ 出租价格 | ▲ 面积 | 房型 | ▲ 类型 | ▲ 装修情况 | ▲ 编号 | 查看 |
| 世茂佘山庄园 | 4500 万 | 110000 元 | 985 ㎡ | 5室4厅6卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 440 | 查看详情 |
| 大豪山林别墅 | 4600 万 | 0 元 | 900 ㎡ | 7室4厅7卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 451 | 查看详情 |
| 世茂佘山庄园 | 3800 万 | 280000 元 | 856 ㎡ | 6室4厅7卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 412 | 查看详情 |
| 汇贤阁 | 2300 万 | 0 元 | 826 ㎡ | 6室4厅7卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 610 | 查看详情 |
| 西郊大公馆 | 1800 万 | 0 元 | 718 ㎡ | 6室3厅6卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 496 | 查看详情 |
| 西郊大公馆 | 0 万 | 48000 元 | 706 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 499 | 查看详情 |
| 丽都别墅 | 1850 万 | 0 元 | 704 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 441 | 查看详情 |
| 佘山银湖别墅 | 1300 万 | 50000 元 | 652 ㎡ | 6室4厅6卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 335 | 查看详情 |
| 恒联名人世家 | 0 万 | 40000 元 | 650 ㎡ | 6室3厅4卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 400 | 查看详情 |
| 佘山高尔夫郡 | 3500 万 | 0 元 | 632 ㎡ | 6室3厅6卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 410 | 查看详情 |
| 康虹花园 | 720 万 | 26000 元 | 620 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 579 | 查看详情 |
| 恒联名人世家 | 1700 万 | 0 元 | 607 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 431 | 查看详情 |
| 海源别墅 | 1800 万 | 0 元 | 586 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 599 | 查看详情 |
| 太阳岛高尔夫温泉别墅 | 1000 万 | 0 元 | 585 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 601 | 查看详情 |
| 中海翡翠 | 0 万 | 60000 元 | 580 ㎡ | 6室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 396 | 查看详情 |
| 中海翡翠 | 2200 万 | 0 元 | 572 ㎡ | 6室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 364 | 查看详情 |
| 中海翡翠 | 2200 万 | 70000 元 | 572 ㎡ | 6室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 356 | 查看详情 |
| 西郊美林馆 | 900 万 | 0 元 | 560 ㎡ | 6室3厅6卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 378 | 查看详情 |
| 恒联名人世家 | 1100 万 | 0 元 | 540.1 ㎡ | 4室3厅3卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 551 | 查看详情 |
| 西郊大公馆 | 1080 万 | 0 元 | 540 ㎡ | 4室2厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 472 | 查看详情 |
| 恒联名人世家 | 1250 万 | 0 元 | 540 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 479 | 查看详情 |
| 恒联名人世家 | 1460 万 | 0 元 | 540 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 373 | 查看详情 |
| 西郊大公馆 | 1580 万 | 0 元 | 529 ㎡ | 5室2厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 495 | 查看详情 |
| 御宫艺墅 | 1580 万 | 0 元 | 526 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 598 | 查看详情 |
| 中海翡翠 | 1800 万 | 0 元 | 520 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 353 | 查看详情 |
| 绿地国际山庄 | 1000 万 | 0 元 | 517 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 406 | 查看详情 |
| 观庭 | 900 万 | 0 元 | 511 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 555 | 查看详情 |
| 观庭 | 880 万 | 0 元 | 510 ㎡ | 4室2厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 576 | 查看详情 |
| 西郊大公馆 | 0 万 | 38000 元 | 506 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 497 | 查看详情 |
| 西郊大公馆 | 0 万 | 46000 元 | 506 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 498 | 查看详情 |
| 西郊华城 | 1400 万 | 0 元 | 499.82 ㎡ | 6室3厅6卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 346 | 查看详情 |
| 西郊大公馆 | 980 万 | 0 元 | 497.5 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 494 | 查看详情 |
| 西郊美林馆 | 680 万 | 0 元 | 488.83 ㎡ | 4室3厅5卫 | 独幢别墅 | 办公装修 | 475 | 查看详情 |
| 古北佘山国际 | 1000 万 | 0 元 | 485 ㎡ | 4室3厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 342 | 查看详情 |
| 西郊庄园 | 1720 万 | 60000 元 | 485 ㎡ | 6室4厅6卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 399 | 查看详情 |
| 兰乔圣菲 | 1480 万 | 58000 元 | 480 ㎡ | 6室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 403 | 查看详情 |
| 豪嘉府邸 | 2980 万 | 55000 元 | 475 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 515 | 查看详情 |
| 湖畔佳苑 | 1200 万 | 0 元 | 473 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 470 | 查看详情 |
| 大豪山林别墅 | 1300 万 | 0 元 | 465 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 452 | 查看详情 |
| 大豪山林别墅 | 0 万 | 37000 元 | 460 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 456 | 查看详情 |
| 大豪山林别墅 | 0 万 | 37000 元 | 460 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 455 | 查看详情 |
| 大豪山林别墅 | 0 万 | 30000 元 | 460 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 634 | 查看详情 |
| 长堤花园 | 0 万 | 43000 元 | 451 ㎡ | 5室2厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 484 | 查看详情 |
| 九溪十八岛 | 0 万 | 37000 元 | 450 ㎡ | 7室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 361 | 查看详情 |
| 九溪十八岛 | 0 万 | 35000 元 | 450 ㎡ | 7室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 616 | 查看详情 |
| 虹桥高尔夫别墅 | 1200 万 | 38000 元 | 448 ㎡ | 5室3厅4卫 | 独幢别墅 | 精致装修 | 508 | 查看详情 |
| 恒联名人世家 | 1000 万 | 0 元 | 435.27 ㎡ | 4室2厅4卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 507 | 查看详情 |
| 东方港湾·金杰 | 1560 万 | 0 元 | 435 ㎡ | 5室3厅5卫 | 独幢别墅 | 毛坯房 | 604 | 查看详情 |
| 九溪十八岛 | 0 万 | 35000 元 | 435 ㎡ | 6室3厅4卫 | 独幢别墅 | 精致装修 | 614 | 查看详情 |
| 西郊庄园 | 1480 万 | 52000 元 | 435 ㎡ | 7室3厅5卫 | 独幢别墅 | 豪华装修 | 420 | 查看详情 |
| 下一页最后一页( 总共: 6 页 ) |

















